济宁 「切换城市」

请选择您所在的城市:

    热门
    城市

    融资客最新动向曝光 这些个股获融资客重点关注

    来源:网络

       阅读:3710

       发布时间:2026-09-28 12:37:54

    [摘要] 证券时报·数据宝统计,截至9月24日,市场融资融券余额为26373.03亿元,较前一交易日的26550.08亿元减少177.05亿元。当日京沪深市场融资买入额为1419.78亿元,前一交易日为1610.78亿元;当日的融券卖出量为1.14亿股,前一交易日为0.61亿股。从个券来看,融资方面,共有3858只个券出现融资买入,3865只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30

    根据证券时报·数据宝的统计,截至9月24日,市场融资融券余额达到26373.03亿元,相比前一交易日的26550.08亿元下降了177.05亿元。当天,京沪深三市的融资买入额为1419.78亿元,而前一交易日为1610.78亿元;融券卖出量则为1.14亿股,前一交易日为0.61亿股。从个股角度看,融资方面共有3858只个券录得融资买入,3865只个券出现融资偿还。以下为融资余额环比增幅前30和降幅前30的股票列表:(数据宝)

    A股融资余额环比增加前30股一览:

    证券代码 证券简称 融资余额(万元) 环比增长(%) 占流通市值比例(%) 涨跌幅(%)

    600743 华远控股 14042.87 64.98 2.34 -9.22

    688203 海正生材 10718.67 59.91 2.29 -5.10

    920229 世纪数码 931.71 57.82 1.27 -30.00

    603042 华脉科技 26358.48 34.21 6.74 9.98

    002119 康强电子 45456.03 32.61 4.09 9.99

    688200 华峰测控 73906.75 28.95 0.92 0.19

    002612 朗姿股份 12125.05 27.79 2.71 -0.52

    688337 普源精电 33468.72 26.03 3.07 2.50

    920370 新安洁 230.99 24.87 0.30 0.00

    688710 益诺思 8556.92 23.35 0.96 -8.37

    603222 济民健康 11702.87 22.66 2.69 -7.49

    688512 慧智微-U 21533.75 22.52 3.74 1.50

    000498 山东路桥 22458.79 20.92 2.74 9.92

    002541 鸿路钢构 6996.61 19.64 0.71 -7.26

    920719 宁新新材 602.56 18.43 1.16 -0.85

    301150 中一科技 49691.76 17.83 3.56 -6.50

    000678 襄阳轴承 9289.89 17.72 2.09 10.00

    301339 通行宝 14144.23 17.63 1.83 11.16

    301010 晶雪节能 5367.08 17.45 2.56 1.20

    603713 密尔克卫 19366.58 17.02 1.60 2.66

    920298 腾信精密 2642.97 16.94 1.97 -1.59

    920346 威贸电子 1231.66 16.08 1.74 -3.25

    301369 联动科技 25730.56 15.22 3.14 -3.86

    002635 安洁科技 30815.86 14.93 4.93 -5.84

    002303 美盈森 43259.08 14.50 6.38 -5.22

    300960 通业科技 4936.65 14.35 1.98 5.03

    688677 海泰新光 46166.86 14.02 4.75 -7.40

    002238 天威视讯 6272.27 13.87 0.93 10.05

    688283 坤恒顺维 12949.61 13.72 3.12 2.96

    688428 诺诚健华 42319.86 13.54 5.18 -10.60

    A股融资余额环比下降前30股一览:

    证券代码 证券简称 融资余额(万元) 环比降幅(%) 占流通市值比例(%) 涨跌幅(%)

    920855 浙江大农 185.02 -37.77 0.21 -1.22

    920729 永顺生物 720.85 -36.94 1.42 -3.82

    920038 森合高科 2379.55 -30.23 1.23 -3.50

    920367 新赣江 1043.39 -30.16 0.94 -3.91

    920427 华维设计 223.63 -28.67 0.43 -12.86

    688701 卓锦股份 1578.84 -28.13 1.36 -0.92

    301697 贝特利 4683.19 -27.11 3.54 6.40

    600403 大有能源 12121.37 -26.57 0.71 -0.69

    920405 海希通讯 2375.88 -26.57 1.36 -0.97

    920175 东方碳素 478.16 -25.12 0.79 -0.65

    300741 华宝股份 21150.43 -24.47 1.29 -10.10

    603328 依顿电子 40016.85 -23.66 2.81 -6.18

    601963 重庆银行 2216.17 -22.36 0.10 2.04

    920892 广咨国际 503.44 -21.76 0.28 -0.33

    600127 金健米业 40541.04 -21.73 3.83 -1.55

    920227 美登科技 2027.16 -20.83 2.27 -2.72

    920685 新芝生物 370.28 -20.19 0.51 -1.96

    920012 创达新材 2650.05 -19.95 2.51 -1.17

    000910 大亚圣象 16690.22 -19.32 4.01 0.26

    688293 奥浦迈 12260.86 -18.67 1.35 -8.88

    920128 胜业电气 931.48 -18.49 2.01 -4.27

    301321 翰博高新 23790.49 -17.87 3.14 -3.83

    920289 华汇智能 437.91 -17.43 1.10 -2.52

    688835 高凯技术 28642.02 -17.14 4.00 7.32

    920526 凯华材料 1081.23 -16.58 0.91 -3.49

    920165 珈凯生物 340.52 -16.54 1.06 -3.17

    002815 崇达技术 44550.50 -15.42 2.41 -4.14

    300917 特发服务 18441.62 -14.99 3.47 -3.53

    920895 花溪科技 521.21 -14.38 0.79 1.92

    600664 哈药股份 58094.62 -14.27 2.83 -9.96

    关键词: 融资 客最 新动向 曝光 个股 重点 关注 证券时报

    论坛热帖

    温馨提示:本文内容转载自各网络平台,仅作正能量信息传播、公益宣传使用。转载不代表本站观点,内容版权归原发布方所有。若涉及版权、内容异议,请联系我方及时处理,QQ:303378055

    精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议

    共0条评论
    加载更多

    在线投稿