济宁 「切换城市」

请选择您所在的城市:

    热门
    城市

    最新股东户数揭秘 59只股票股东户数连续三期下降

    来源:网络

       阅读:2124

       发布时间:2026-09-30 17:57:30

    [摘要] 投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报·数据宝统计显示,651家公司公布了截至9月20日最新股东户数,相比之前各期,有59股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降19期。也就是说筹码呈持续集中趋势。  股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有*ST特迅、*ST春兴等,其中,*ST特迅最新股东户数为18452

    通过交易所互动平台的提问渠道,投资者能够获取部分公司每月10日、20日及月末的股东户数信息,时效性相对较强。据证券时报·数据宝统计,截至9月20日,共有651家公司披露了最新股东户数。与前期相比,59只个股的股东户数已连续减少3期以上,其中最长连降纪录达到19期,筹码呈现持续集中的态势。

    在股东户数连续下降的个股中,连降持续时间较长的包括*ST特迅和*ST春兴。*ST特迅最新股东户数为18452户,已连续减少19期,累计降幅达40.58%;*ST春兴股东户数连降15期,最新户数为80149户,累计降幅37.49%。此外,华力创通、居然智家、中航西飞等个股的连降期数也较多。从最新一期下降幅度来看,嘉立创、永安药业、高新发展降幅居前,最新股东户数分别下降17.86%、9.64%和6.66%。

    从市场表现来看,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有24只,下跌的有35只。累计涨幅较高的有崇达技术、广汇能源、高新发展,分别上涨78.79%、36.53%和31.19%。与沪指相比,期间跑赢大盘的个股有31只,占比52.54%。超额收益率较高的有崇达技术、广汇能源、高新发展,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为81.92%、42.69%和32.77%。

    行业分布方面,股东户数连降股主要集中在医药生物、电力设备、机械设备等行业,分别有13只、6只和4只个股上榜。板块分布上,主板有37只,创业板有20只,科创板有2只。

    机构动向方面,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有10只。其中,嘉立创、中航西飞、欧普康视获调研较为频繁,分别被调研5次、4次和3次。从参与调研的机构家数来看,嘉立创、崇达技术、中航西飞最受机构关注,分别有49家、42家和30家机构参与调研。(数据宝)

    股东户数连续下降股排行榜

    代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 连续下降期数 筹码集中以来涨跌(%) 相对沪指(%)

    001232 嘉立创 34001 -17.86 4 2.83 5.96

    002365 永安药业 48587 -9.64 3 -14.47 -12.89

    000628 高新发展 37536 -6.66 3 31.19 32.77

    002815 崇达技术 74556 -6.40 4 78.79 81.92

    601609 金田股份 63144 -5.76 4 12.69 15.83

    002379 宏桥控股 66617 -5.74 3 -7.50 -5.92

    605296 神农集团 15832 -5.03 4 -0.29 2.85

    001318 阳光乳业 19022 -4.21 5 19.96 19.70

    603289 泰瑞机器 13324 -3.72 3 27.19 28.77

    688566 吉贝尔 7789 -3.48 3 1.85 3.43

    605018 长华集团 12815 -3.28 4 -7.02 -3.88

    002826 易明医药 16362 -3.15 4 -1.12 2.01

    300106 西部牧业 16700 -2.91 3 7.24 8.82

    600256 广汇能源 135826 -2.55 8 36.53 42.69

    002425 凯撒文化 51859 -2.47 4 -6.65 -3.51

    002275 桂林三金 17792 -2.13 3 -10.28 -8.70

    002900 哈三联 35903 -2.01 3 -15.23 -13.65

    300385 ST雪浪 10607 -2.00 3 8.31 9.89

    300855 图南股份 14800 -1.99 3 2.75 4.33

    300856 科思股份 19021 -1.95 3 -5.71 -4.14

    002853 皮阿诺 8589 -1.77 3 2.22 3.80

    300732 设研院 23755 -1.58 5 1.73 1.47

    688687 凯因科技 12959 -1.56 3 1.18 2.75

    600064 南京高科 41059 -1.53 3 3.88 5.45

    300959 线上线下 15048 -1.52 3 -8.55 -6.97

    301501 恒鑫生活 10323 -1.50 3 -7.42 -5.85

    000411 英特集团 24617 -1.49 3 0.70 2.28

    000768 中航西飞 176366 -1.41 9 13.09 19.16

    002112 三变科技 70000 -1.41 3 -13.25 -11.67

    002039 黔源电力 21901 -1.22 4 -1.69 1.45

    000926 福星股份 41300 -1.20 3 -3.51 -1.93

    300821 东岳硅材 106680 -1.14 3 -17.33 -15.75

    000008 神州高铁 93773 -1.09 6 5.26 4.05

    000650 仁和药业 88000 -1.01 3 -6.76 -5.19

    301370 国科恒泰 16426 -1.01 4 -1.69 1.45

    600674 川投能源 53615 -0.98 4 10.43 13.57

    300359 全通教育 32503 -0.79 5 -7.48 -7.74

    300212 *ST易录 44687 -0.74 5 -3.99 -4.25

    000728 国元证券 83402 -0.74 8 -3.20 2.96

    300595 欧普康视 57228 -0.72 4 -13.61 -10.47

    002527 新时达 53876 -0.71 4 -9.87 -6.74

    300044 *ST赛为 34545 -0.71 4 13.24 16.38

    300787 海能实业 15463 -0.66 3 17.06 18.64

    300724 捷佳伟创 77477 -0.59 3 -8.16 -6.59

    300255 常山药业 61456 -0.58 4 -16.94 -13.81

    002227 *ST特迅 18452 -0.58 19 -37.81 -31.00

    002090 金智科技 37160 -0.48 4 -6.09 -2.96

    300045 华力创通 75218 -0.46 12 -52.93 -45.24

    002387 维信诺 61594 -0.38 3 -7.46 -5.88

    002547 *ST春兴 80149 -0.38 15 -25.65 -19.77

    300069 金利华电 19450 -0.27 3 -19.67 -18.09

    000919 金陵药业 38945 -0.25 3 -7.80 -6.23

    002467 二六三 133333 -0.23 3 7.73 9.30

    300123 ST亚光 64288 -0.20 7 7.00 10.85

    002184 海得控制 39761 -0.14 5 2.30 2.04

    002951 金时科技 18837 -0.12 3 -2.86 -1.29

    关键词: 最新 股东 户数 揭秘 股票 连续 三期 下降

    论坛热帖

    温馨提示:本文内容转载自各网络平台,仅作正能量信息传播、公益宣传使用。转载不代表本站观点,内容版权归原发布方所有。若涉及版权、内容异议,请联系我方及时处理,QQ:303378055

    精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议

    共0条评论
    加载更多

    在线投稿