济宁 「切换城市」

请选择您所在的城市:

    热门
    城市

    A股平均股价13.76元 62只个股股价不到2元

    来源:网络

       阅读:3693

       发布时间:2026-10-09 20:03:15

    [摘要] 按最新收盘价计算,A股均价为13.76元,不足2元的个股共有62只,股价最低的是*ST岭南,最新收盘价为0.50元。  证券时报·数据宝统计显示,截至10月9日收盘,沪指报收3813.79点,A股平均股价为13.76元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。  低价股中,股价低于2元的共有62只,最低的是*ST岭南,最新收盘价为0.50元,其次是*S

    截至10月9日收盘,沪指收于3813.79点,A股整体平均股价为13.76元。从股价结构来看,高价股与低价股在市场中的占比均相对较小。以最新收盘价统计,A股中股价不足2元的个股共有62只。

    在这些低价股中,*ST岭南股价最低,最新收盘报0.50元;紧随其后的是*ST清越和*ST萃华,收盘价分别为0.58元和0.77元。从特征上看,股价低于2元的个股中有33只为ST股,占比达到53.23%。

    从当日市场表现来看,上述低价股中有35只实现上涨,其中文投控股、*ST华西、ST华谊涨幅靠前,分别上涨10.00%、6.37%和3.66%。另有14只出现下跌,*ST岭南、*ST卓然、元道退跌幅居前,分别下跌10.71%、6.48%和5.32%。(数据宝)

    低价股排名

    代码 简称 最新收盘价(元) 日涨跌幅(%) 日换手率(%) 市净率(倍) 行业

    002717 *ST岭南 0.50 -10.71 0.16 建筑装饰

    688496 *ST清越 0.58 0.37 电子

    002731 *ST萃华 0.77 0.11 纺织服饰

    301139 元道退 0.89 -5.32 21.73 0.06 通信

    688121 *ST卓然 1.01 -6.48 6.82 0.11 机械设备

    002024 ST易购 1.15 0.00 0.22 0.87 商贸零售

    601005 重庆钢铁 1.21 0.83 0.95 0.79 钢铁

    600221 海航控股 1.22 0.00 0.38 9.60 交通运输

    000656 金科股份 1.23 0.82 2.11 3.12 房地产

    002323 *ST雅博 1.24 3.33 2.32 20.20 建筑装饰

    600187 *ST国中 1.25 0.81 1.04 0.69 环保

    002146 荣盛发展 1.27 0.79 5.84 1.08 房地产

    002501 *ST利源 1.30 0.00 0.76 32.98 有色金属

    002431 ST棕榈 1.31 0.77 0.76 14.51 建筑装饰

    600022 山东钢铁 1.31 0.77 1.17 0.74 钢铁

    600340 *ST华幸 1.32 -1.49 2.50 房地产

    600567 山鹰国际 1.32 0.76 0.76 0.56 轻工制造

    600370 *ST三房 1.34 -1.47 0.56 1.10 基础化工

    600518 康美药业 1.35 1.50 1.08 2.55 医药生物

    920023 *ST田野 1.37 -0.72 0.85 0.37 农林牧渔

    000010 *ST美丽 1.38 -2.13 2.55 6.34 建筑装饰

    601010 ST文峰 1.40 0.00 0.59 0.62 商贸零售

    002482 广田集团 1.41 0.71 2.16 12.45 建筑装饰

    002269 美邦服饰 1.41 2.17 2.40 20.33 纺织服饰

    600239 ST云城 1.42 0.00 0.95 2.07 房地产

    601992 金隅集团 1.42 0.71 0.58 0.40 建筑材料

    600157 永泰能源 1.46 0.69 1.70 0.68 公用事业

    600180 *ST瑞茂 1.46 0.00 0.98 0.46 交通运输

    000078 ST海王 1.46 -0.68 1.83 3.75 医药生物

    600136 ST明诚 1.48 1.37 0.40 13.27 房地产

    600307 酒钢宏兴 1.48 1.37 0.66 1.75 钢铁

    601880 辽港股份 1.48 0.00 0.52 0.86 交通运输

    600491 ST龙元 1.48 -1.33 2.93 0.36 建筑装饰

    600606 绿地控股 1.48 0.68 1.42 0.54 房地产

    000564 供销大集 1.49 3.47 1.70 1.88 商贸零售

    000639 ST西王 1.52 -0.65 3.04 0.92 食品饮料

    002217 ST合力泰 1.53 -0.65 1.16 6.12 电子

    000882 华联股份 1.54 2.67 2.37 0.67 商贸零售

    300152 *ST动力 1.57 0.00 2.33 5.34 环保

    002542 *ST中岩 1.63 1.88 0.70 建筑装饰

    002630 *ST华西 1.67 6.37 4.14 电力设备

    600653 申华控股 1.69 1.81 2.22 5.23 汽车

    300027 ST华谊 1.70 3.66 2.05 传媒

    600231 凌钢股份 1.71 1.18 0.83 1.50 钢铁

    000826 *ST启环 1.71 0.00 1.16 环保

    000677 ST海龙 1.71 0.00 2.86 2.81 基础化工

    002936 郑州银行 1.73 0.00 1.20 0.34 银行

    002663 普邦股份 1.75 1.74 2.39 1.57 建筑装饰

    600715 文投控股 1.76 10.00 4.37 6.69 传媒

    600569 安阳钢铁 1.80 1.69 0.66 5.36 钢铁

    601588 北辰实业 1.83 1.67 1.66 1.06 房地产

    600734 *ST实达 1.87 1.08 1.46 19.10 通信

    600439 ST瑞贝卡 1.87 1.63 0.67 0.85 纺织服饰

    300266 兴源环境 1.88 1.08 1.34 环保

    000903 ST云动 1.90 -0.52 0.60 7.51 汽车

    002607 中公教育 1.90 3.26 2.56 14.11 社会服务

    000069 华侨城A 1.91 -0.52 1.50 0.48 房地产

    600881 亚泰集团 1.92 3.23 3.45 58.72 综合

    601718 ST际华 1.94 0.52 0.23 0.71 纺织服饰

    603359 *ST东珠 1.95 -1.02 1.48 0.63 建筑装饰

    000793 ST华闻 1.95 0.52 0.45 3.23 传媒

    000897 津滨发展 1.96 2.08 2.49 1.06 房地产

    关键词: 平均 股价 13.76元 个股 不到 截至 收盘 指收

    论坛热帖

    温馨提示:本文内容转载自各网络平台,仅作正能量信息传播、公益宣传使用。转载不代表本站观点,内容版权归原发布方所有。若涉及版权、内容异议,请联系我方及时处理,QQ:303378055

    精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议

    共0条评论
    加载更多

    在线投稿