济宁 「切换城市」

请选择您所在的城市:

    热门
    城市

    科创板股票平均股价43.60元 18只个股股价突破300元

    来源:网络

       阅读:3754

       发布时间:2026-10-16 19:26:10

    [摘要] 以最新收盘价计算,科创板平均股价为43.60元,其中股价超100元的有78只,股价最高的是联讯仪器。  证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有300只,下跌的有310只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为43.60元,其中,收盘价超过100元的有78只,股价在50元至100元之间的有115只,股价在30元至50元的有140只。  科创板股中,收盘价最高的是联讯仪器,今日报收1

    科创板平均股价为43.60元,这是以最新收盘价计算得出的结果。其中,股价突破100元的个股有78只,联讯仪器位列股价最高。

    据证券时报·数据宝统计,科创板今日实现上涨的个股有300只,下跌的有310只。以收盘价测算,科创板平均股价为43.60元。具体分布来看,收盘价超过100元的个股有78只,介于50元至100元之间的有115只,处于30元至50元区间的有140只。

    科创板中收盘价最高的是联讯仪器,今日报收1200.00元,跌幅5.23%。紧随其后的是源杰科技和寒武纪,最新收盘价分别为1028.58元和915.00元。

    科创板百元股今日整体平均下跌0.60%。其中,上涨的有28只,涨幅靠前的包括聚辰股份、*ST禾信、宇树科技-W等;下跌的有50只,跌幅居前的有近岸蛋白、泰金新能、京仪装备等。

    按申万一级行业分类,科创板百元股主要集中于电子、机械设备、医药生物等行业,上榜个股数量分别为44只、13只和7只。

    资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流入14.06亿元。净流入居前的有澜起科技、拓荆科技、寒武纪,净流入金额分别为3.97亿元、3.12亿元和2.38亿元;净流出居前的有源杰科技、仕佳光子、联讯仪器,净流出金额分别为5.13亿元、1.42亿元和1.32亿元。

    融资融券方面,百元股最新(10月15日)融资余额合计1254.55亿元。融资余额居前的有寒武纪、澜起科技、中芯国际,最新融资余额分别为157.89亿元、117.35亿元和100.09亿元。最新融券余额合计为8.64亿元,融券余额居前的有寒武纪、中科飞测、源杰科技,最新融券余额分别为0.79亿元、0.58亿元和0.52亿元。(数据宝)

    科创板百元股一览

    代码 简称 最新收盘价(元) 今日涨跌(%) 换手率(%) 行业

    688808 联讯仪器 1200.00 -5.23 6.98 机械设备

    688498 源杰科技 1028.58 -3.56 4.12 电子

    688256 寒武纪 915.00 1.99 1.18 电子

    688072 拓荆科技 663.00 2.79 2.33 电子

    688826 频准激光 597.69 3.97 9.51 机械设备

    688809 强一股份 433.00 1.41 3.48 电子

    688836 宇树科技-W 426.98 5.40 10.67 机械设备

    688802 沐曦股份-U 415.73 3.16 9.89 电子

    688801 燧原科技-U 414.60 -1.98 6.70 电子

    688627 精智达 355.00 -1.10 3.12 机械设备

    688502 茂莱光学 350.00 -1.69 1.33 电子

    688835 高凯技术 349.09 -1.45 7.16 机械设备

    688025 杰普特 343.08 -4.26 3.25 机械设备

    688361 中科飞测 336.00 -1.75 2.12 电子

    688795 摩尔线程-U 327.11 1.82 6.41 电子

    688200 华峰测控 319.49 -3.23 1.64 电子

    688785 恒运昌 319.28 5.37 4.52 电子

    688630 芯碁微装 315.86 -2.21 2.51 机械设备

    688037 芯源微 299.16 2.07 1.89 电子

    688012 中微公司 295.22 -0.82 1.51 电子

    688027 国盾量子 283.32 -0.45 1.58 通信

    688766 普冉股份 277.64 1.79 6.10 电子

    688536 思瑞浦 270.43 0.91 2.32 电子

    688082 盛美上海 263.27 -0.65 0.79 电子

    688519 南亚新材 258.30 -3.98 1.98 电子

    688235 百济神州 255.98 4.06 4.94 医药生物

    688617 惠泰医疗 249.30 -3.60 1.19 医药生物

    688120 华海清科 247.88 1.76 2.17 电子

    688807 优迅股份 238.72 1.66 6.68 电子

    688017 绿的谐波 236.75 1.18 2.22 机械设备

    688506 百利天恒 233.88 1.17 0.44 医药生物

    688702 盛科通信-U 231.74 -2.08 2.13 电子

    688111 金山办公 231.44 -0.46 0.85 计算机

    688167 炬光科技 208.80 -1.96 3.75 电子

    688635 长进光子 204.70 -1.50 5.79 通信

    688797 臻宝科技 195.13 -3.13 7.80 电子

    688041 海光信息 192.54 -0.66 0.87 电子

    688019 安集科技 188.00 1.68 2.07 电子

    688052 纳芯微 184.25 -1.17 1.64 电子

    688048 长光华芯 181.22 -2.57 4.25 电子

    688347 华虹宏力 169.89 -2.66 3.55 电子

    688008 澜起科技 169.20 3.80 3.13 电子

    688692 达梦数据 164.80 -1.75 1.23 计算机

    688002 睿创微纳 164.77 -1.64 3.10 电子

    688668 鼎通科技 161.47 -0.94 2.70 通信

    688146 中船特气 154.92 -2.44 5.77 电子

    688525 佰维存储 153.47 -0.34 3.45 电子

    688143 长盈通 153.36 -4.55 8.19 通信

    688205 德科立 151.00 -3.75 4.09 通信

    688279 峰岹科技 150.08 -0.53 1.95 电子

    688409 富创精密 143.90 0.41 1.91 电子

    688411 海博思创 143.10 -1.34 1.13 电力设备

    688652 京仪装备 141.90 -5.24 5.18 电子

    688137 近岸蛋白 139.41 -7.79 11.70 医药生物

    688195 腾景科技 138.06 -1.32 2.70 电子

    688123 聚辰股份 127.21 7.20 7.74 电子

    688392 骄成超声 126.38 -1.41 2.54 电力设备

    688521 芯原股份 126.10 1.04 3.06 电子

    688507 索辰科技 119.42 1.20 6.83 计算机

    688018 乐鑫科技 118.43 -2.16 3.31 电子

    688610 埃科光电 113.00 -4.64 4.83 机械设备

    688313 仕佳光子 112.41 -2.74 3.34 通信

    688271 联影医疗 108.04 0.59 0.66 医药生物

    688268 华特气体 107.31 -0.56 2.43 电子

    688622 *ST禾信 107.12 6.47 0.96 机械设备

    688515 裕太微-U 106.

    关键词: 科创 股票 平均 股价 43.60元 个股 突破 300元

    论坛热帖

    温馨提示:本文内容转载自各网络平台,仅作正能量信息传播、公益宣传使用。转载不代表本站观点,内容版权归原发布方所有。若涉及版权、内容异议,请联系我方及时处理,QQ:303378055

    精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议

    共0条评论
    加载更多

    在线投稿