济宁 「切换城市」

请选择您所在的城市:

    热门
    城市

    百元股数量降至216只 单日减少1只

    来源:网络

       阅读:2968

       发布时间:2026-09-28 18:41:50

    [摘要] 以最新收盘价计算,A股平均股价为13.88元,其中股价超过100元的有216只,相比上一个交易日减少17只。  百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至9月28日收盘,沪指报收3823.62点,下跌1.67%,A股平均股价为13.88元,个股股价分布看,股价超过100元的有216只,股价在50元至100元的有408只,股价在30元至50元的有634

    截至9月28日收盘,A股平均股价为13.88元。证券时报·数据宝统计显示,当日沪指收于3823.62点,跌幅1.67%。从个股股价分布来看,百元以上的个股有216只,较前一交易日缩减17只;股价介于50元至100元之间的有408只,30元至50元之间的有634只。

    百元股常被视为衡量市场热度的参考指标,一直受到投资者瞩目。在股价突破100元的个股中,联讯仪器收盘价最高,报2174.99元,当日下跌2.51%;源杰科技和贵州茅台紧随其后,最新收盘价分别为1591.43元和1243.88元。

    市场表现方面,百元股当日平均跌幅达5.28%,落后沪指3.61个百分点。其中仅18只上涨,五洲医疗、浩欧博等涨幅靠前;198只下跌,长盈通、联特科技等跌幅居前。

    从近一个月来看,百元股平均下跌3.47%,同期沪指下跌3.36%。涨幅居前的有近岸蛋白、*ST禾信、联域股份,分别上涨54.97%、50.45%、48.90%。今年以来,百元股平均涨幅为71.65%,跑赢沪指75.30个百分点,累计涨幅领先的有九州一轨、光智科技、中船特气,分别上涨490.81%、407.68%、398.01%。

    按申万一级行业划分,百元股主要集中在电子、机械设备、通信等行业。电子行业有104只个股上榜,占百元股总数的48.15%;机械设备行业29只,占比13.43%;通信行业19只,占比8.80%。

    从所属板块看,百元股中主板41只、创业板66只、北交所5只,科创板104只,占百元股比例为48.15%。

    机构评级方面,沃尔德、聚辰股份、百利天恒3只百元股今日获得机构买入评级,其中沃尔德为机构首次关注。(数据宝)

    高价股一览

    代码 简称 最新收盘价(元) 今日涨跌(%) 换手率(%) 行业

    688808 联讯仪器 2174.99 -2.51 0.03 机械设备

    688498 源杰科技 1591.43 -6.39 0.03 电子

    600519 贵州茅台 1243.88 0.56 0.23 食品饮料

    688256 寒武纪 1020.00 -6.55 0.01 电子

    300308 中际旭创 815.00 -9.03 2.72 通信

    688826 频准激光 756.10 -8.77 0.11 机械设备

    688072 拓荆科技 653.80 -6.72 0.02 电子

    002371 北方华创 633.93 -2.93 0.82 电子

    300757 罗博特科 530.31 -6.28 3.75 机械设备

    688802 沐曦股份 519.99 -6.62 0.11 电子

    920045 蘅东光 483.88 -10.82 4.95 通信

    688809 强一股份 462.80 -7.07 0.05 电子

    688836 宇树科技 459.65 -5.81 0.09 机械设备

    688801 燧原科技 448.00 -8.57 0.14 电子

    688627 精智达 432.00 -5.69 0.04 机械设备

    688795 摩尔线程 408.88 -5.64 0.10 电子

    688502 茂莱光学 408.30 -8.16 0.03 电子

    300502 新易盛 399.70 -8.11 3.08 通信

    688630 芯碁微装 397.29 -4.95 0.02 机械设备

    688025 杰普特 397.02 -10.70 0.04 机械设备

    601869 长飞光纤 394.22 -10.00 3.19 通信

    688200 华峰测控 388.88 -2.31 0.03 电子

    688766 普冉股份 379.57 -7.13 0.05 电子

    001309 德明利 371.28 -5.87 5.84 电子

    002916 深南电路 370.98 -5.96 1.15 电子

    688361 中科飞测 361.24 -2.45 0.02 电子

    301666 大普微-UW 360.50 -6.58 7.52 电子

    688835 高凯技术 359.50 -5.61 0.11 机械设备

    603986 兆易创新 358.51 -6.58 4.25 电子

    301717 超纯应材 355.25 -4.16 12.67 电子

    301377 鼎泰高科 350.31 -7.57 3.33 机械设备

    688785 恒运昌 350.00 -4.11 0.05 电子

    688536 思瑞浦 342.42 -1.27 0.02 电子

    688027 国盾量子 341.75 -6.11 0.02 通信

    688037 芯源微 340.18 -1.39 0.02 电子

    603444 吉比特 336.03 -1.75 1.40 传媒

    688012 中微公司 324.50 -4.36 0.01 电子

    603061 金海通 316.20 -5.29 2.95 电子

    301308 江波龙 312.00 -5.96 3.21 电子

    688702 盛科通信 307.73 -6.32 0.03 电子

    301626 苏州天脉 301.40 -7.09 5.56 电子

    688807 优迅股份 298.19 -11.14 0.11 电子

    300750 宁德时代 291.99 -0.51 0.80 电力设备

    688048 长光华芯 289.79 -12.09 0.07 电子

    688082 盛美上海 286.01 -5.95 0.01 电子

    301183 东田微 282.00 -8.02 9.13 电子

    603129 春风动力 279.10 -4.01 1.47 汽车

    688167 炬光科技 275.84 -6.13 0.05 电子

    688519 南亚新材 275.40 -6.67 0.02 电子

    688017 绿的谐波 274.62 -3.42 0.03 机械设备

    301205 联特科技 266.80 -13.38 11.43 通信

    301629 矽电股份 264.56 -3.55 4.85 电子

    300489 光智科技 257.90 -4.89 8.71 电子

    688235 百济神州 257.90 -0.04 0.02 医药生物

    688797 臻宝科技 256.58 -7.10 0.09 电子

    300620 光库科技 255.27 -8.18 4.18 通信

    300604 长川科技 248.93 -4.62 3.26 电子

    688635 长进光子 246.89 -12.70 0.11 通信

    688052 纳芯微 246.15 -2.71 0.02 电子

    300857 协创数据 245.99 -8.41 3.16 电子

    300394 天孚通信 244.80 -8.63 3.09 通信

    688617 惠泰医疗 241.88 2.47 0.01 医药生物

    688041 海光信息 240.50 -3.14 0.01 电子

    688506

    关键词: 百元 数量 降至 216只 单日 减少 截至 收盘

    论坛热帖

    温馨提示:本文内容转载自各网络平台,仅作正能量信息传播、公益宣传使用。转载不代表本站观点,内容版权归原发布方所有。若涉及版权、内容异议,请联系我方及时处理,QQ:303378055

    精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议

    共0条评论
    加载更多

    在线投稿