济宁 「切换城市」

请选择您所在的城市:

    热门
    城市

    43只股票上午涨停 附完整涨停股名单

    来源:网络

       阅读:3223

       发布时间:2026-10-08 13:33:32

    [摘要] 截至上午收盘,上证指数报收3831.84点,下跌0.27%;深证成指收于12727.71点,下跌1.24%;创业板指下跌2.13%;科创50指数下跌3.66%。  不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2074只,占比37.32%,下跌个股有3322只,平盘个股161只。其中,收盘股价涨停的有43只,跌停股有9只。  证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有39只,创业板3只,科创

    截至上午收盘,上证指数下跌0.27%,收于3831.84点;深证成指报12727.71点,跌幅为1.24%;创业板指下滑2.13%;科创50指数下挫3.66%。

    在剔除当日上市新股后,今日可交易的A股中,上涨个股数量为2074只,占总数的37.32%;下跌个股达3322只,平盘个股为161只。其中,涨停股有43只,跌停股有9只。

    据证券时报·数据宝统计,涨停个股里,主板占39只,创业板3只,科创板1只。从行业分布看,上榜个股主要集中在电力设备、基础化工和交通运输行业,分别有9只、5只和3只个股上榜。

    涨停股中,*ST华西等1只为ST股。从连续涨停天数来看,新华传媒已连续8个交易日涨停,连板数量居首。以上午收盘时的涨停板封单量计算,新华传媒最受资金青睐,封单达29370.46万股;其次是中远海能和招商南油,封单分别为4269.66万股和3936.11万股。按封单金额排序,新华传媒、中远海能和九阳股份的封单资金位居前列,分别为33.45亿元、9.66亿元和2.91亿元。(数据宝)

    两市涨停股一览

    代码 简称 收盘价(元) 换手率(%) 涨停板封单(万股) 封单资金(万元) 行业

    600825 新华传媒 11.39 0.45 29370.46 334529.54 传媒

    600026 中远海能 22.62 0.82 4269.66 96579.65 交通运输

    002242 九阳股份 13.75 1.21 2113.72 29063.69 家用电器

    605303 园林股份 31.53 0.18 820.18 25860.28 建筑装饰

    603002 宏昌电子 19.07 9.36 1223.68 23335.58 电子

    002565 顺灏股份 9.28 14.68 2497.16 23173.61 轻工制造

    002733 雄韬股份 18.89 4.08 1219.91 23044.10 电力设备

    600722 金牛化工 16.19 9.89 1378.20 22313.08 基础化工

    001300 三柏硕 13.51 3.29 1495.07 20198.40 轻工制造

    601975 招商南油 4.97 4.29 3936.11 19562.46 交通运输

    002149 西部材料 34.10 8.70 543.76 18542.20 有色金属

    600241 时代万恒 10.69 10.47 1732.62 18521.67 电力设备

    600310 广西能源 4.97 5.26 3682.33 18301.18 公用事业

    002058 紫竹高科 22.22 3.11 751.30 16693.89 电力设备

    300522 世名科技 16.56 8.23 907.55 15029.03 基础化工

    002669 康达新材 15.10 11.46 967.73 14612.72 基础化工

    002951 金时科技 17.17 1.45 839.54 14414.90 电力设备

    002774 快意电梯 19.04 2.12 738.26 14056.47 机械设备

    002805 丰元股份 17.67 8.41 769.82 13602.68 电力设备

    603928 兴业股份 14.38 7.32 936.13 13461.50 基础化工

    002866 传艺科技 18.59 19.95 621.84 11559.98 电子

    300530 领湃科技 24.08 8.74 475.95 11460.80 电力设备

    603137 恒尚节能 19.56 3.68 530.96 10385.65 建筑装饰

    605298 必得科技 44.97 0.42 229.04 10299.91 机械设备

    601956 东贝集团 5.52 1.57 1808.57 9983.32 家用电器

    002973 侨银股份 12.75 2.41 775.79 9891.32 环保

    600663 陆家嘴 11.12 0.92 841.73 9360.08 房地产

    002687 乔治白 6.14 4.72 1499.17 9204.90 纺织服饰

    002869 金溢科技 19.14 4.36 478.70 9162.32 计算机

    605378 野马电池 17.27 5.65 437.60 7557.37 电力设备

    001336 楚环科技 20.65 6.81 364.38 7524.45 环保

    600408 安泰集团 3.44 5.47 1995.14 6863.27 煤炭

    605177 东亚药业 26.69 5.58 238.78 6373.04 医药生物

    600812 华北制药 5.48 4.62 1063.30 5826.88 医药生物

    600617 国新能源 3.74 2.76 1484.19 5550.87 公用事业

    000869 张裕A 18.76 1.50 269.58 5057.34 食品饮料

    688196 卓越新能 36.12 4.17 117.88 4257.95 基础化工

    301697 贝特利 31.51 41.61 105.23 3315.88 电力设备

    603863 松炀资源 13.62 3.78 240.18 3271.25 轻工制造

    002923 润都股份 12.13 5.60 238.20 2889.34 医药生物

    601872 招商轮船 22.17 1.95 14.08 312.22 交通运输

    002630 *ST华西 1.57 4.05 1.14 1.79 电力设备

    603200 上海洗霸 49.21 16.00 - - 环保

    注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

    关键词: 股票 上午 涨停 完整 名单 截至 收盘 上证

    论坛热帖

    温馨提示:本文内容转载自各网络平台,仅作正能量信息传播、公益宣传使用。转载不代表本站观点,内容版权归原发布方所有。若涉及版权、内容异议,请联系我方及时处理,QQ:303378055

    精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议

    共0条评论
    加载更多

    在线投稿