济宁 切换城市

请选择您所在的城市:

    热门
    城市

    房地产行业今日净流入资金10.3亿元

    来源:网络

       阅读:3149

       发布时间:2026-09-23 18:24:43

    [摘要] 沪指9月23日下跌0.39%,申万所属行业中,今日上涨的有6个,涨幅居前的行业为社会服务、电子,涨幅分别为0.29%、0.19%。房地产行业今日上涨0.02%。跌幅居前的行业为传媒、商贸零售,跌幅分别为2.55%、2.06%。  资金面上看,两市主力资金全天净流出321.27亿元,今日有7个行业主力资金净流入,房地产行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.02%,全

    9月23日,沪指收盘下跌0.39%。在申万所属的各行业中,当天实现上涨的仅有6个行业,其中社会服务与电子板块表现相对较好,涨幅分别为0.29%和0.19%。房地产行业微涨0.02%。下跌方面,传媒和商贸零售行业跌幅较大,分别下滑2.55%和2.06%。

    从资金流向来看,两市主力资金当日合计净流出321.27亿元。有7个行业获得主力资金净流入,房地产行业净流入规模最大,尽管其当日仅上涨0.02%,但净流入资金达到10.34亿元;食品饮料行业紧随其后,日跌幅为0.06%,净流入资金8.01亿元。

    另一方面,24个行业出现主力资金净流出。通信行业净流出规模最大,全天流出56.71亿元;计算机行业净流出50.57亿元,位列第二;电子、医药生物、传媒等行业的净流出金额也较为靠前。

    房地产行业当日微涨0.02%,全天主力资金净流入10.34亿元。该行业共包含95只个股,其中37只上涨,3只涨停,49只下跌。从资金流向统计来看,63只个股实现资金净流入,9只个股净流入超过3000万元。万科A净流入资金最多,达到5.01亿元;华丽家族和中华企业紧随其后,净流入分别为1.70亿元和9701.10万元。资金净流出方面,14只个股净流出超千万元,张江高科、绿地控股、信达地产净流出金额居前,分别为4139.71万元、4133.83万元和3031.15万元。(数据宝)

    房地产行业资金流向排名

    代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)

    000002 万科A 2.89 10.98 50072.43

    600503 华丽家族 10.11 25.86 16984.34

    600675 中华企业 3.72 2.93 9701.10

    600246 万通发展 0.96 8.01 8916.18

    002146 荣盛发展 2.42 12.42 4215.16

    600208 衢州发展 0.34 1.31 3795.93

    600162 香江控股 -6.13 5.48 3766.26

    002285 世联行 -0.94 20.77 3200.67

    300917 特发服务 3.72 14.73 3015.70

    001979 招商蛇口 -0.28 1.78 2870.46

    000560 我爱我家 9.97 13.45 2549.30

    600743 华远控股 10.16 4.21 1911.67

    000926 福星股份 1.86 3.67 1723.05

    600383 金地集团 0.40 7.00 1719.14

    000838 *ST发展 5.29 4.25 1581.46

    600325 华发股份 -0.71 8.10 1545.58

    002244 滨江集团 -1.71 1.88 1515.70

    000656 金科股份 0.80 4.78 1273.85

    600515 海南机场 -1.09 0.89 1273.23

    002208 合肥城建 -0.77 4.08 1177.33

    002314 南山控股 0.86 4.69 1144.46

    000797 中国武夷 -0.37 3.27 1082.61

    000031 大悦城 -2.08 1.94 1034.73

    000006 深振业A -0.69 2.32 957.46

    600748 上实发展 0.50 1.32 948.24

    000036 华联控股 0.25 4.88 947.37

    000718 苏宁环球 0.00 1.83 941.92

    000056 *ST皇庭 -2.18 3.55 899.88

    600649 城投控股 0.98 1.69 809.63

    600082 ST海泰 3.48 1.59 735.88

    600665 天地源 0.58 2.46 732.82

    600708 光明地产 -0.64 1.38 690.65

    001914 招商积余 -0.11 1.30 672.48

    600684 珠江股份 0.00 2.45 615.23

    000014 沙河股份 -0.46 3.00 411.16

    002188 中天服务 1.78 5.33 408.10

    000042 中洲控股 0.00 1.34 395.68

    600159 大龙地产 -0.36 2.50 354.59

    600064 南京高科 -0.39 0.71 318.03

    600533 栖霞建设 -1.33 1.78 316.12

    000965 天保基建 -0.59 2.81 274.98

    600848 上海临港 0.46 0.39 271.69

    000573 粤宏远A -1.05 2.02 253.28

    002133 广宇集团 -0.69 2.30 242.06

    601512 中新集团 0.00 0.19 221.97

    000668 荣丰控股 0.11 5.54 195.66

    002968 新大正 2.99 4.20 178.04

    000736 中交发展 0.21 4.18 169.77

    000011 深物业A -0.31 3.70 167.49

    600683 京投发展 -3.12 3.10 162.15

    600239 ST云城 0.00 1.65 149.38

    603506 南都物业 0.08 2.50 143.46

    000517 荣安地产 -1.47 1.81 136.51

    600463 空港股份 -0.36 1.20 108.55

    600791 京能置业 -1.96 3.88 105.83

    000609 *ST中迪 1.93 2.03 95.30

    000897 津滨发展 -1.04 2.98 69.72

    002016 世荣兆业 0.00 1.68 68.21

    600622 光大嘉宝 0.40 3.40 62.20

    000514 渝开发 -0.45 1.73 28.20

    600648 外高桥 0.53 0.18 26.62

    600736 苏州高新 0.00 1.77 20.29

    600724 宁波富达 0.60 0.66 7.48

    600639 浦东金桥 0.83 0.90 -3.02

    600007 中国国贸 1.02 0.19 -13.43

    600340 *ST华幸 2.68 4.14 -33.13

    600136 ST明诚 0.00 0.48 -52.04

    600692 亚通股份 -1.06 2.45 -56.86

    600173 卧龙新能 -1.35 0.62 -70.98

    601588 北辰实业 0.00 2.28 -79.73

    600773 西藏城投 -3.28 1.74 -102.19

    000909 *ST数源 -4.21 1.65 -191.19

    600510 黑牡丹 0.30 0.59 -213.84

    600658 电子城 -0.48 1.39 -217.77

    600716 凤凰股份 -0.80 0.76 -484.20

    600638 新黄浦 0.59 2.82 -497.90

    600663 陆家嘴 3.39 0.68 -547.20

    0008

    关键词: 房地产 行业 今日 净流入 资金 10.3亿元 收盘 下跌

    论坛热帖

    温馨提示:本文内容转载自各网络平台,仅作正能量信息传播、公益宣传使用。转载不代表本站观点,内容版权归原发布方所有。若涉及版权、内容异议,请联系我方及时处理,QQ:303378055

    精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议

    共0条评论
    加载更多

    在线投稿