济宁 切换城市

请选择您所在的城市:

    热门
    城市

    66只股长线走稳 这些个股值得关注

    来源:网络

       阅读:3137

       发布时间:2026-09-23 15:20:27

    [摘要] 证券时报·数据宝统计,截至今日下午14:00,上证综指3939.10点,收于年线之下,涨跌幅为-0.33%,A股总成交额为14328.88亿元。到目前为止,今日有66只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有创远信科、华光新材、太力科技等,乖离率分别为14.89%、11.59%、11.30%;绿岛风、宝地矿业、普莱得等个股乖离率较小,刚刚站上年线。  9月23日突破年线

    根据证券时报·数据宝的统计,截至今日下午14:00,上证综指报3939.10点,位于年线下方,跌幅为0.33%,A股总成交额达到14328.88亿元。今日共有66只A股价格突破年线,其中乖离率较高的个股包括创远信科、华光新材、太力科技,乖离率分别为14.89%、11.59%、11.30%;而绿岛风、宝地矿业、普莱得等个股乖离率较低,刚刚站上年线。

    9月23日突破年线个股乖离率排名如下:

    | 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |

    |----------|----------|------------------|------------------|-------------|--------------|--------------|

    | 920961 | 创远信科 | 21.70 | 13.35 | 24.11 | 27.70 | 14.89 |

    | 688379 | 华光新材 | 11.69 | 7.05 | 56.35 | 62.88 | 11.59 |

    | 301595 | 太力科技 | 12.01 | 9.36 | 45.10 | 50.19 | 11.30 |

    | 600605 | 汇通能源 | 9.99 | 6.50 | 29.10 | 31.61 | 8.62 |

    | 688426 | 康为世纪 | 11.21 | 3.93 | 22.83 | 24.50 | 7.32 |

    | 300911 | 亿田智能 | 9.34 | 8.51 | 32.97 | 35.34 | 7.17 |

    | 688489 | 三未信安 | 13.29 | 2.64 | 27.75 | 29.49 | 6.26 |

    | 300205 | *ST天喻 | 4.96 | 1.18 | 5.04 | 5.29 | 4.92 |

    | 600802 | 福建水泥 | 10.05 | 7.21 | 5.78 | 6.02 | 4.14 |

    | 688623 | 双元科技 | 7.19 | 3.84 | 61.14 | 63.67 | 4.14 |

    | 301160 | 翔楼新材 | 8.76 | 5.26 | 42.79 | 44.45 | 3.88 |

    | 688656 | 浩欧博 | 20.00 | 2.79 | 135.91 | 141.04 | 3.78 |

    | 300685 | 艾德生物 | 5.27 | 6.09 | 20.24 | 20.98 | 3.67 |

    | 301020 | 密封科技 | 4.04 | 2.40 | 22.36 | 23.15 | 3.53 |

    | 300523 | 辰安科技 | 6.16 | 4.44 | 22.16 | 22.92 | 3.41 |

    | 301389 | 隆扬电子 | 4.18 | 3.51 | 60.09 | 62.11 | 3.37 |

    | 300358 | 楚天科技 | 5.08 | 8.58 | 9.42 | 9.73 | 3.25 |

    | 688711 | 宏微科技 | 6.29 | 5.99 | 28.96 | 29.89 | 3.20 |

    | 002375 | 亚厦股份 | 3.41 | 2.86 | 3.83 | 3.94 | 2.81 |

    | 301237 | 和顺科技 | 7.06 | 3.51 | 41.30 | 42.29 | 2.41 |

    | 002238 | 天威视讯 | 10.06 | 1.39 | 7.51 | 7.66 | 2.05 |

    | 002541 | 鸿路钢构 | 8.94 | 4.73 | 19.13 | 19.50 | 1.93 |

    | 000848 | 承德露露 | 1.98 | 1.15 | 8.11 | 8.26 | 1.89 |

    | 000850 | 华茂股份 | 9.93 | 2.55 | 4.57 | 4.65 | 1.85 |

    | 688133 | 泰坦科技 | 5.36 | 4.18 | 22.80 | 23.20 | 1.77 |

    | 603937 | 丽岛新材 | 10.01 | 4.99 | 12.74 | 12.97 | 1.77 |

    | 002250 | 联化科技 | 2.35 | 1.02 | 14.57 | 14.79 | 1.54 |

    | 688325 | 赛微微电 | 1.59 | 0.49 | 107.12 | 108.60 | 1.38 |

    | 300461 | 田中精机 | 2.26 | 5.38 | 35.72 | 36.18 | 1.29 |

    | 603726 | 朗迪集团 | 2.98 | 1.53 | 24.53 | 24.85 | 1.29 |

    注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

    关键词: 长线 走稳 个股 值得 关注 证券时报 数据 统计

    论坛热帖

    温馨提示:本文内容转载自各网络平台,仅作正能量信息传播、公益宣传使用。转载不代表本站观点,内容版权归原发布方所有。若涉及版权、内容异议,请联系我方及时处理,QQ:303378055

    精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议

    共0条评论
    加载更多

    在线投稿