济宁 「切换城市」

请选择您所在的城市:

    热门
    城市

    融资客最新动向 这些个股被融资客看好

    来源:网络

       阅读:2803

       发布时间:2026-10-08 11:44:40

    [摘要] 证券时报·数据宝统计,截至9月30日,市场融资融券余额为25698.53亿元,较前一交易日的26089.90亿元减少391.38亿元。当日京沪深市场融资买入额为1139.81亿元,前一交易日为1238.56亿元;当日的融券卖出量为0.73亿股,前一交易日为0.96亿股。从个券来看,融资方面,共有3856只个券出现融资买入,3872只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30

    根据证券时报·数据宝的最新统计,截至9月30日,市场融资融券余额为25698.53亿元,相比上一交易日的26089.90亿元,下降了391.38亿元。当天,京沪深三市的融资买入金额为1139.81亿元,而前一交易日为1238.56亿元;融券卖出量方面,当日为0.73亿股,前一交易日为0.96亿股。从个券情况看,融资买入的个券共有3856只,融资偿还的个券有3872只。以下为融资余额环比增幅前30和降幅前30的股票列表:(数据宝)

    A股融资余额环比增加前30股一览

    | 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |

    |----------|----------|------------------|---------------|---------------------|-----------|

    | 000678 | 襄阳轴承 | 16085.78 | 64.77 | 2.72 | 9.98 |

    | 920066 | 科拜尔 | 453.82 | 40.10 | 1.16 | 11.29 |

    | 301218 | 华是科技 | 27117.03 | 32.77 | 5.42 | 15.84 |

    | 301513 | 尚水智能 | 6286.91 | 26.48 | 5.52 | 9.92 |

    | 603132 | 金徽股份 | 7746.91 | 26.21 | 0.43 | -0.49 |

    | 688244 | 永信至诚 | 12342.47 | 25.14 | 3.63 | 6.12 |

    | 603727 | 博迈科 | 11296.32 | 24.48 | 2.14 | -1.27 |

    | 301716 | C鸿富诚 | 67843.52 | 24.33 | 9.29 | 1.33 |

    | 920526 | 凯华材料 | 1893.19 | 24.07 | 1.66 | 2.26 |

    | 002238 | 天威视讯 | 11461.41 | 21.43 | 2.02 | -5.85 |

    | 603533 | 掌阅科技 | 12141.59 | 17.00 | 1.16 | 0.97 |

    | 920344 | 三元基因 | 1562.64 | 16.92 | 0.56 | 15.79 |

    | 603919 | 金徽酒 | 8761.08 | 16.58 | 0.99 | 9.99 |

    | 688317 | 之江生物 | 14568.09 | 16.09 | 3.94 | 7.73 |

    | 688806 | 泰诺麦博-U | 9069.92 | 15.25 | 5.80 | 19.99 |

    | 002931 | 锋龙股份 | 11296.09 | 15.22 | 1.42 | 0.90 |

    | 600032 | 浙江新能 | 18345.50 | 14.38 | 0.99 | -5.75 |

    | 600081 | 东风科技 | 12132.99 | 14.37 | 1.85 | 9.99 |

    | 688082 | 盛美上海 | 82934.43 | 12.94 | 0.58 | -3.02 |

    | 300804 | 广康生化 | 6985.50 | 12.27 | 4.58 | 12.48 |

    | 920189 | 康美特 | 1703.37 | 11.65 | 1.03 | -1.26 |

    | 688758 | 赛分科技 | 26271.90 | 11.07 | 2.92 | 0.33 |

    | 002232 | 启明信息 | 17471.95 | 10.43 | 2.60 | -3.91 |

    | 600121 | 郑州煤电 | 17156.10 | 9.69 | 2.64 | 0.19 |

    | 301166 | 优宁维 | 6783.75 | 9.21 | 3.40 | 7.25 |

    | 920179 | 凯德石英 | 8906.41 | 9.07 | 2.71 | -1.96 |

    | 301096 | 百诚医药 | 19643.97 | 9.03 | 4.79 | 4.69 |

    | 600707 | 彩虹股份 | 71426.15 | 8.97 | 1.98 | 5.33 |

    | 301525 | 儒竞科技 | 14889.60 | 8.70 | 4.77 | 11.30 |

    | 000607 | 华媒控股 | 22092.09 | 8.60 | 6.30 | -4.12 |

    A股融资余额环比下降前30股一览

    | 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |

    |----------|----------|------------------|---------------|---------------------|-----------|

    | 920427 | 华维设计 | 125.77 | -27.38 | 0.23 | 2.47 |

    | 920201 | 百瑞吉 | 521.47 | -26.20 | 1.63 | -8.58 |

    | 301190 | 善水科技 | 10428.47 | -23.04 | 1.60 | 20.01 |

    | 603375 | 盛景微 | 15322.25 | -21.96 | 5.48 | -5.75 |

    | 000850 | 华茂股份 | 17673.73 | -21.79 | 4.49 | -9.94 |

    | 920065 | 千岸科技 | 721.71 | -21.72 | 1.37 | -2.87 |

    | 301699 | 洛轴股份 | 13797.03 | -20.26 | 5.22 | 0.13 |

    | 920892 | 广咨国际 | 519.72 | -19.83 | 0.30 | -2.91 |

    | 920564 | 天润科技 | 516.17 | -19.71 | 0.78 | 0.45 |

    | 300862 | 蓝盾光电 | 63041.32 | -18.93 | 9.42 | -4.16 |

    | 601963 | 重庆银行 | 1648.82 | -18.83 | 0.07 | 2.10 |

    | 301132 | 满坤科技 | 19883.48 | -18.80 | 3.15 | -6.72 |

    | 601123 | 马矿股份 | 8475.83 | -18.77 | 5.29 | -1.70 |

    | 301047 | 义翘神州 | 29332.97 | -18.28 | 1.54 | 10.99 |

    | 920370 | 新安洁 | 184.45 | -18.22 | 0.24 | 0.35 |

    | 600127 | 金健米业 | 31766.41 | -17.66 | 3.77 | -1.65 |

    | 688835 | 高凯技术 | 22588.45 | -16.27 | 3.53 | -4.90 |

    | 603713 | 密尔克卫 | 17263.46 | -16.13 | 1.46 | 1.82 |

    | 002553 | 南方精工 | 17060.77 | -16.03 | 3.92 | 0.18 |

    | 688203 | 海正生材 | 13294.05 | -15.79 | 3.46 | -7.11 |

    | 688293 | 奥浦迈 | 11297.78 | -14.91 | 1.21 | 6.77 |

    | 688710 | 益诺思 | 7166.70 | -14.89 | 0.74 | 8.68 |

    | 301080 | 百普赛斯 | 30568.27 | -14.84 | 1.71 | 14.69 |

    | 920394 | 民士达 | 7523.40 | -14.77 | 1.14 | -0.31 |

    | 003040 | 楚天龙 | 17956.12 | -14.61 | 2.73 | 1.34 |

    | 688004 | 博汇科技 | 10536.26 | -14.57 | 4.39 | -3.51 |

    | 002612 | 朗姿股份 | 9965.61 | -14.45 | 2.28 | -2.39 |

    | 688216 | 气派科技 | 12824.95 | -14.38 | 3.19 | -7.04 |

    | 301376 | 致欧科技 | 3200.02 | -14.24 | 0.74 | -0.09 |

    | 920093 | 信胜科技 | 509.01 | -13.93 | 1.07 | 1.29 |

    注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

    关键词: 融资 客最 新动向 个股 看好 证券时报 数据 最新

    论坛热帖

    温馨提示:本文内容转载自各网络平台,仅作正能量信息传播、公益宣传使用。转载不代表本站观点,内容版权归原发布方所有。若涉及版权、内容异议,请联系我方及时处理,QQ:303378055

    精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议

    共0条评论
    加载更多

    在线投稿