济宁 「切换城市」

请选择您所在的城市:

    热门
    城市

    17.31亿元主力资金今日撤离非银金融板块

    来源:网络

       阅读:2383

       发布时间:2026-10-16 19:46:16

    [摘要] 沪指10月16日上涨0.24%,申万所属行业中,今日上涨的有22个,涨幅居前的行业为国防军工、房地产,涨幅分别为2.99%、2.12%。跌幅居前的行业为传媒、医药生物,跌幅分别为2.30%、1.24%。非银金融行业位居今日跌幅榜第三。  资金面上看,两市主力资金全天净流出2.91亿元,今日有12个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日下跌0.56%

    沪指10月16日收盘上涨0.24%,在申万所属的各行业中,当天有22个行业实现上涨。其中国防军工和房地产板块表现突出,涨幅分别达到2.99%和2.12%。相比之下,传媒和医药生物行业表现较弱,分别下跌2.30%和1.24%。非银金融行业位列当日跌幅榜第三位。

    从资金面来看,两市主力资金全天净流出2.91亿元。当日共有12个行业获得主力资金净流入,其中电子行业净流入规模最大,尽管该行业当日下跌0.56%,但仍吸引净流入资金29.78亿元。汽车行业紧随其后,当日上涨1.92%,净流入资金29.05亿元。

    主力资金净流出的行业共有19个。传媒行业净流出规模最大,全天净流出31.12亿元。非银金融行业净流出17.31亿元,位居第二。此外,计算机、有色金属、医药生物等行业的主力资金净流出也较为显著。

    非银金融行业当日下跌0.65%,全天主力资金净流出17.31亿元。该行业共有79只个股,其中14只上涨,60只下跌。从资金流向数据来看,该行业有16只个股实现资金净流入,净流入最多的为中国平安,当日净流入3589.87万元;湘财股份和华安证券紧随其后,净流入资金分别为1675.17万元和1217.76万元。在资金净流出方面,有9只个股净流出超过5000万元,净流出居前的分别是中信证券、东方财富和东方证券,净流出金额分别为3.73亿元、2.80亿元和9314.43万元。(数据宝)

    非银金融行业资金流向排名

    代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)

    600030 中信证券 -0.42 1.00 -37300.34

    300059 东方财富 -1.15 1.38 -28012.18

    600958 东方证券 -1.48 0.82 -9314.43

    002945 华林证券 -2.60 2.37 -8712.77

    601377 兴业证券 -1.05 0.68 -7819.34

    601601 中国太保 -0.20 0.54 -6772.03

    601628 中国人寿 -0.20 0.10 -6630.34

    601688 华泰证券 -0.17 0.75 -6344.07

    601099 太平洋 -1.73 2.22 -5644.99

    000783 长江证券 -1.79 1.28 -4775.81

    601108 财通证券 -2.14 1.07 -4256.38

    601211 国泰海通 0.00 0.59 -3716.48

    002647 仁东控股 -4.67 5.95 -3501.75

    000776 广发证券 -1.03 0.73 -3475.53

    600999 招商证券 -0.66 0.57 -3467.65

    000617 中油资本 -0.46 0.48 -3264.23

    000712 锦龙股份 -2.64 11.19 -2671.48

    601881 中国银河 -0.25 0.41 -2627.06

    600621 华鑫股份 -4.28 5.80 -2613.04

    000166 申万宏源 -0.67 0.34 -2552.73

    002797 第一创业 -0.65 0.82 -2221.08

    000750 国海证券 -1.10 0.91 -2206.85

    600864 哈投股份 -1.53 2.43 -2079.04

    000563 陕国投A 0.68 1.06 -2011.88

    601162 天风证券 -1.14 1.30 -1932.91

    600918 中泰证券 -1.62 0.87 -1788.95

    600901 江苏金租 -2.07 0.72 -1488.09

    601901 方正证券 -0.89 0.48 -1484.20

    601555 东吴证券 -1.24 0.60 -1458.09

    600155 华创云信 -2.56 1.46 -1302.63

    000415 渤海租赁 1.76 1.12 -1196.95

    600390 五矿资本 -0.63 0.65 -1046.44

    600369 西南证券 -1.52 0.56 -1021.34

    601788 光大证券 -0.65 0.44 -903.43

    002926 华西证券 -1.94 0.77 -900.79

    600906 财达证券 -1.73 1.33 -861.50

    601336 新华保险 -0.11 0.45 -810.02

    000987 越秀资本 -0.28 0.37 -801.71

    603300 海南华铁 -0.23 1.23 -737.96

    601696 中银证券 -0.73 0.79 -727.76

    002939 长城证券 -1.05 0.47 -621.51

    601375 中原证券 -1.76 1.65 -502.84

    601878 浙商证券 -1.00 0.53 -437.84

    000935 四川双马 0.39 0.51 -370.08

    000532 华金资本 -1.48 4.33 -363.88

    002736 国信证券 -1.20 0.25 -351.93

    000686 东北证券 -1.59 0.74 -330.54

    601236 红塔证券 -2.10 0.50 -327.12

    001236 弘业期货 -0.26 2.09 -266.62

    002670 国盛证券 -1.29 1.11 -180.74

    601990 南京证券 -1.63 0.58 -157.62

    600061 国投资本 -1.43 0.59 -157.49

    002423 中粮资本 0.22 0.40 -156.69

    600643 爱建集团 -1.00 0.94 -110.67

    601456 国联民生 -0.70 0.47 -103.86

    600816 建元信托 0.00 0.82 -92.12

    002673 西部证券 -1.06 0.60 -82.13

    600927 永安期货 -0.41 0.33 -36.45

    000567 海德股份 0.36 0.88 -6.93

    600053 *ST九鼎 1.62 0.19 0.00

    601995 中金公司 0.53 0.87 5.62

    600830 香溢融通 0.47 2.29 97.75

    601136 首创证券 -1.73 0.86 99.13

    600109 国金证券 -1.22 0.67 124.46

    603093 南华期货 1.34 2.24 283.89

    000728 国元证券 -1.38 0.61 301.15

    600120 浙江东方 -0.88 1.02 440.43

    002500 山西证券 -0.96 0.71 485.57

    601319 中国人保 0.40 0.13 494.87

    600517 国网英大 0.41 0.33 627.54

    002961 瑞达期货 -2.77 4.09 640.24

    600318 新力金融 1.70 9.87 740.05

    601066 中信建投 -1.80 0.28 1181.22

    600909 华安证券 -0.55 1.70 1217.76

    600095 湘财股份 1.95 4.

    关键词: 17.31亿元 主力 资金 今日 撤离 非银 金融 板块

    论坛热帖

    温馨提示:本文内容转载自各网络平台,仅作正能量信息传播、公益宣传使用。转载不代表本站观点,内容版权归原发布方所有。若涉及版权、内容异议,请联系我方及时处理,QQ:303378055

    精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议

    共0条评论
    加载更多

    在线投稿