济宁 「切换城市」

请选择您所在的城市:

    热门
    城市

    融资客最新动向 这些个股获融资客重点加仓

    来源:网络

       阅读:3065

       发布时间:2026-10-16 13:26:57

    [摘要] 证券时报·数据宝统计,截至10月15日,市场融资融券余额为25031.92亿元,较前一交易日的25350.92亿元减少319.00亿元。当日京沪深市场融资买入额为1242.82亿元,前一交易日为1127.37亿元;当日的融券卖出量为0.97亿股,前一交易日为1.01亿股。从个券来看,融资方面,共有3864只个券出现融资买入,3866只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前3

    根据证券时报·数据宝的最新统计,截至10月15日,市场融资融券余额为25031.92亿元,相比前一交易日的25350.92亿元下降了319.00亿元。当天,京沪深三市的融资买入额达到1242.82亿元,而前一交易日为1127.37亿元;融券卖出量方面,当日为0.97亿股,前一交易日为1.01亿股。从个券情况看,融资买入的个券共有3864只,融资偿还的个券有3866只。以下为融资余额环比增幅前30和降幅前30的股票列表:(数据宝)

    A股融资余额环比增长前30股一览:

    证券代码 证券简称 融资余额(万元) 环比增长(%) 占流通市值比例(%) 涨跌幅(%)

    002815 崇达技术 60079.57 54.51 3.33 9.98

    600812 华北制药 28226.89 22.38 2.50 10.05

    300299 富春股份 23590.53 21.50 5.36 -7.27

    920060 万源通 7474.44 19.54 2.93 8.16

    001359 平安电工 36241.12 19.45 8.53 -10.00

    301251 威尔高 20844.99 19.18 1.45 3.21

    000530 冰山冷热 19426.19 18.71 4.67 10.00

    600012 皖通高速 2993.24 18.64 0.15 -0.34

    601187 厦门银行 3695.93 17.23 0.21 -2.47

    920726 朱老六 996.39 16.56 1.11 1.01

    002945 华林证券 31862.46 16.11 0.77 10.01

    920592 华信永道 2648.65 15.19 1.71 4.97

    002242 九阳股份 37233.88 14.73 2.82 -2.15

    920268 百迈科 242.00 14.52 0.58 3.49

    920427 华维设计 180.33 14.01 0.41 -3.82

    920168 通宝光电 396.60 13.95 0.97 -3.46

    301037 保立佳 1713.45 13.75 2.12 -4.49

    920289 华汇智能 523.60 13.42 1.45 -3.22

    920207 众诚科技 1193.84 13.24 1.05 -2.93

    002299 圣农发展 31222.90 13.22 1.65 -0.70

    600295 鄂尔多斯 8116.16 12.97 0.29 -2.16

    688292 浩瀚深度 14165.31 12.79 4.51 -2.36

    600391 航发科技 35423.20 12.57 2.66 -5.30

    600668 尖峰集团 25052.09 12.00 7.59 10.06

    001326 联域股份 11611.41 11.60 5.16 -6.98

    600301 华锡有色 23933.76 11.38 1.84 -0.40

    600229 城市传媒 12903.40 10.95 3.14 2.64

    601116 三江购物 14960.12 10.90 2.68 -6.76

    301660 C粤芯-U 30502.77 10.71 3.59 1.72

    600595 中孚实业 60559.44 10.62 2.72 -6.24

    A股融资余额环比下降前30股一览:

    证券代码 证券简称 融资余额(万元) 环比降幅(%) 占流通市值比例(%) 涨跌幅(%)

    600121 郑州煤电 13484.92 -50.61 1.95 -3.07

    920992 中科美菱 782.42 -24.98 1.28 -4.15

    920873 中设咨询 376.17 -23.23 0.40 3.80

    603337 杰克科技 7294.33 -20.84 0.50 -6.68

    300006 莱美药业 28209.55 -17.62 3.29 2.91

    920414 欧普泰 160.56 -17.21 0.39 -4.43

    920857 泓禧科技 333.73 -17.07 0.32 -3.96

    920970 大禹生物 185.90 -16.91 0.46 -5.40

    000601 韶能股份 29006.22 -16.41 4.15 -2.79

    601858 中国科传 30690.33 -16.39 1.50 -1.19

    920066 科拜尔 336.56 -16.05 0.85 -5.36

    603533 掌阅科技 27175.89 -15.84 2.13 -3.04

    301520 万邦医药 9391.59 -15.64 3.98 8.66

    920157 宇特光电 943.96 -14.65 1.27 -3.33

    688835 高凯技术 12607.87 -14.45 1.89 0.06

    601939 建设银行 63015.24 -13.72 0.57 0.44

    301053 远信工业 17517.88 -13.63 5.65 -20.01

    688147 微导纳米 28725.44 -13.40 0.79 -3.24

    600377 宁沪高速 8815.77 -13.36 0.17 -0.86

    601963 重庆银行 2419.44 -13.19 0.11 -2.66

    601126 四方股份 121923.73 -12.92 4.83 -6.09

    300300 海峡创新 22278.93 -12.68 3.13 -0.37

    920826 盖世食品 1506.70 -12.55 2.87 -4.05

    301419 阿莱德 11449.81 -12.41 2.39 -9.00

    300873 海晨股份 10349.40 -12.18 3.58 -6.29

    920087 秋乐种业 2503.72 -12.05 1.09 -4.81

    600722 金牛化工 14871.93 -12.00 1.59 -4.18

    002541 鸿路钢构 5439.81 -11.74 0.49 -1.42

    600885 宏发股份 36450.56 -11.56 0.81 -4.32

    603668 天马科技 66914.91 -11.54 19.29 -9.97

    关键词: 融资 客最 新动向 个股 重点 加仓 证券时报 数据

    论坛热帖

    温馨提示:本文内容转载自各网络平台,仅作正能量信息传播、公益宣传使用。转载不代表本站观点,内容版权归原发布方所有。若涉及版权、内容异议,请联系我方及时处理,QQ:303378055

    精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议

    共0条评论
    加载更多

    在线投稿