济宁 「切换城市」

请选择您所在的城市:

    热门
    城市

    北交所成交活跃股名单 8只个股换手率居前

    来源:网络

       阅读:2680

       发布时间:2026-09-30 18:13:34

    [摘要] 9月30日,北交所个股合计成交量6.09亿股,成交额122.54亿元,成交额相对上一交易日减少2.73亿元,个股来看,收盘上涨的共221只。  证券时报·数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有221只,占可交易个股的63.51%,收盘涨幅居前的有三元基因、科拜尔、锦波生物,分别上涨15.79%、11.29%、10.28%。收盘股价下跌的有111只,跌停的有安达股份

    9月30日,北交所个股累计成交6.09亿股,成交金额达122.54亿元,较前一交易日成交额下降2.73亿元。从个股表现来看,当日收涨的个股共有221只。

    据证券时报·数据宝统计,当日可交易的北交所个股中,收盘上涨的有221只,占可交易个股总数的63.51%。涨幅靠前的个股包括三元基因、科拜尔、锦波生物,分别上涨15.79%、11.29%和10.28%。收盘下跌的个股有111只,其中安达股份等跌停,跌幅居前的有百瑞吉、天罡股份、腾信精密,分别下跌8.58%、7.79%和7.40%。

    成交额方面,全天成交额突破亿元的个股共计33只。成交额排名靠前的北交所个股有锦波生物、蘅东光、戈碧迦,成交额依次为5.13亿元、4.52亿元和3.88亿元。

    从股票活跃度来看,当日可交易的北交所个股中,换手率超过10%的有23只,其中8只个股换手率超过20%;换手率在5%至10%之间的有29只,换手率在1%至5%之间的有167只。全天换手率居前的个股包括安达股份、武汉蓝电、百瑞吉,换手率分别为66.59%、40.47%和35.50%。(数据宝)

    北交所个股今日成交明细

    代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 成交额(万元)

    920982 锦波生物 141.88 10.28 6.56 51302.75

    920045 蘅东光 513.00 1.22 3.07 45154.48

    920438 戈碧迦 110.40 0.36 2.46 38803.24

    920344 三元基因 24.35 15.79 11.77 31993.70

    920202 安达股份 18.32 -29.97 66.59 31842.24

    920298 腾信精密 73.50 -7.40 26.51 31150.87

    920522 纳科诺尔 19.61 3.87 8.31 29362.69

    920725 惠丰钻石 79.78 -3.53 7.77 28029.09

    920779 武汉蓝电 28.60 0.70 40.47 24203.09

    920087 秋乐种业 14.71 4.10 8.39 20287.73

    920748 路桥信息 34.20 10.07 8.70 20231.82

    920025 凯达重工 12.49 -5.66 27.45 18096.66

    920229 世纪数码 46.11 -6.17 33.07 17822.37

    920071 金钛股份 25.25 -2.81 18.81 15184.53

    920186 中科仪 65.90 -1.63 1.87 14414.65

    920179 凯德石英 55.03 -1.96 4.06 13774.05

    920060 万源通 27.10 -4.95 5.02 13152.36

    920021 流金科技 7.66 -2.42 6.83 13054.14

    920367 新赣江 26.06 2.20 11.71 12978.92

    920125 鸿仕达 137.91 -1.72 3.88 12623.00

    920427 华维设计 10.78 2.47 24.09 12604.59

    920185 贝特瑞 20.65 1.52 0.53 12230.91

    920201 百瑞吉 42.08 -8.58 35.50 12072.59

    920284 灵鸽科技 17.27 0.12 10.22 11981.82

    920509 同惠电子 22.67 2.35 6.10 11920.61

    920510 丰光精密 19.26 -3.07 6.33 11776.29

    920478 峆一药业 11.10 3.54 14.82 11058.82

    920088 科力股份 38.38 -2.86 8.74 10957.94

    920200 振宏股份 32.00 2.37 7.59 10814.95

    920895 花溪科技 20.68 -0.58 17.41 10582.31

    920038 森合高科 38.25 2.91 5.16 10405.09

    920002 万达轴承 51.94 -0.73 4.41 10303.01

    920083 金戈新材 38.29 -1.47 6.86 10165.71

    920015 锦华新材 43.50 0.93 5.52 9836.75

    920268 百迈科 29.78 -2.62 22.12 9726.69

    920786 骑士乳业 7.37 5.44 9.44 9554.82

    920571 国航远洋 8.66 0.46 3.59 9265.46

    920946 森萱医药 10.78 0.75 1.89 8829.50

    920971 天马新材 26.21 -2.75 3.75 8604.26

    920592 华信永道 24.95 2.67 6.44 8110.85

    920821 则成电子 19.38 -2.56 5.49 7855.24

    920961 创远信科 21.52 -1.87 3.20 7818.48

    920526 凯华材料 21.75 2.26 6.95 7767.51

    920138 杰理科技 33.37 -1.33 6.69 7767.08

    920047 诺思兰德 15.72 3.08 2.69 7655.10

    920117 龙鑫智能 27.16 -0.22 12.69 6971.99

    920493 并行科技 106.77 -0.78 1.43 6824.93

    920735 德源药业 26.02 3.67 2.26 6701.49

    920066 科拜尔 19.71 11.29 16.25 6554.40

    920799 艾融软件 30.35 -1.14 1.78 6544.08

    920289 华汇智能 26.39 -3.30 16.63 6439.35

    920146 华阳变速 5.68 4.60 10.35 6372.22

    920206 彩客科技 37.32 3.41 6.08 6370.30

    920809 安达科技 6.98 1.01 1.98 6322.70

    920178 锐翔智能 79.21 -2.81 4.06 6279.29

    920719 宁新新材 7.39 4.97 10.71 6180.76

    920640 富士达 26.52 0.15 1.28 6150.86

    920010 凯添燃气 8.90 4.83 4.02 6120.77

    920808 曙光数创 56.93 -0.30 0.55 6088.61

    920189 康美特 19.54 -1.26 3.49 5819.08

    920237 力佳科技 11.96 8.24 5.19 5801.62

    920065 千岸科技 33.53 -2.87 10.73 5718.31

    920003 中诚咨询 16.83 4.28 17.93 5663.12

    920238 长鹰硬科 59.66 -0.70 4.84 5619.66

    920176 维琪科技 59.47 0.24 11.54 5559.33

    920208 青矩技术 11.36 4.32 3.07 5472.77

    920418 苏轴股份

    关键词: 北交所 成交 活跃 名单 个股 换手率 居前 累计

    论坛热帖

    温馨提示:本文内容转载自各网络平台,仅作正能量信息传播、公益宣传使用。转载不代表本站观点,内容版权归原发布方所有。若涉及版权、内容异议,请联系我方及时处理,QQ:303378055

    精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议

    共0条评论
    加载更多

    在线投稿