济宁 「切换城市」

请选择您所在的城市:

    热门
    城市

    创业板筹码集中股最新名单 这些个股获资金关注

    来源:网络

       阅读:2950

       发布时间:2026-09-30 12:04:28

    [摘要] 272只创业板股公布截至9月20日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有136只,降幅超过一成的有3只。  证券时报·数据宝统计显示,272只创业板股公布了9月20日股东户数,与上期(9月10日)比,股东户数下降的有136只,其中股东户数降幅超一成的有3只。股东户数环比增长的有109只。  股东户数降幅最多的是三元生物,截至9月20日最新股东户数为17189户,较9月10日下降15.35

    根据证券时报·数据宝的统计,272只创业板股披露了截至9月20日的最新股东户数。与上期(9月10日)相比,股东户数出现下降的有136只,其中降幅超过10%的有3只;股东户数环比增加的有109只。

    在降幅榜中,三元生物位居首位。截至9月20日,该股最新股东户数为17189户,较9月10日减少15.35%。筹码集中以来,该股累计下跌9.97%,累计换手率达44.19%,期间主力资金净流出3443.30万元。

    首华燃气排在第二位,最新股东户数为17379户,较上期下降13.81%,筹码集中以来累计下跌10.99%,累计换手率为33.20%。

    华是科技最新股东户数为18200户,环比下降13.33%。筹码集中以来,该股股价上涨33.41%,累计换手率高达196.55%。

    统计还显示,有20只创业板股的筹码呈连续集中态势,股东户数连续减少3期以上,其中最多已连降12期。华力创通最新股东户数为75218户,连续减少12期,累计降幅18.58%;ST亚光最新股东户数为64288户,连续减少7期,累计降幅9.40%;爱美客最新股东户数为55569户,连续减少5期,累计降幅9.64%。从连降期间的累计降幅来看,金利华电、华力创通、全通教育降幅最大,分别为30.95%、18.58%和13.37%。

    市场表现方面,最新一期筹码集中股自9月11日以来平均下跌1.07%。涨幅居前的有众捷股份、华是科技、昆船智能,分别上涨43.38%、33.41%和32.68%。从行业分布看,筹码集中股主要集中在计算机、机械设备、基础化工等行业,分别有23只、15只和12只个股上榜。

    资金面上,部分筹码集中股获得杠杆资金青睐。截至9月29日,共有21只筹码集中股获杠杆资金加仓。筹码集中以来,融资余额增幅居前的有众捷股份、深水规院、海看股份,分别增长41.13%、15.53%和12.54%。(数据宝)

    创业板股东户数降幅榜

    代码 简称 最新股东户数(户) 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌幅(%) 行业

    301206 三元生物 17189 -15.35 -9.97 基础化工

    300483 首华燃气 17379 -13.81 -10.99 公用事业

    301218 华是科技 18200 -13.33 33.41 计算机

    301591 肯特股份 19246 -6.76 -7.78 基础化工

    301680 固德电材 11477 -6.70 -2.45 汽车

    300139 晓程科技 87489 -6.54 -15.89 有色金属

    301606 绿联科技 16885 -6.53 -5.75 电子

    300467 迅游科技 15160 -5.39 -1.13 传媒

    301158 德石股份 17998 -4.78 -4.51 机械设备

    300628 亿联网络 30155 -4.72 0.24 通信

    300399 天利科技 26203 -4.63 -4.51 计算机

    300551 古鳌科技 20705 -4.58 1.88 计算机

    300321 同大股份 8604 -4.39 4.29 基础化工

    300085 银之杰 96116 -4.37 -8.10 计算机

    300810 中科海讯 18266 -4.31 -11.83 国防军工

    300626 华瑞股份 13473 -4.29 11.00 电力设备

    300561 汇金科技 30836 -4.26 -10.75 计算机

    300528 幸福蓝海 32560 -4.16 -7.16 传媒

    300261 雅本化学 46515 -3.76 -3.52 基础化工

    300581 晨曦航空 52000 -3.70 -7.98 国防军工

    301311 昆船智能 14142 -3.53 32.68 机械设备

    300523 辰安科技 12887 -3.41 9.95 计算机

    301636 泽润新能 10083 -3.25 6.95 电力设备

    301058 中粮科工 23287 -2.95 -7.11 建筑装饰

    300106 西部牧业 16700 -2.91 -8.92 食品饮料

    300013 新宁物流 19178 -2.85 -5.16 交通运输

    300411 金盾股份 35364 -2.76 -5.80 机械设备

    300722 新余国科 25839 -2.75 -8.75 国防军工

    300847 中船汉光 22461 -2.75 -0.89 计算机

    301038 深水规院 17009 -2.69 -1.92 建筑装饰

    301598 博科测试 7626 -2.58 2.41 机械设备

    300036 超图软件 39000 -2.50 -0.97 计算机

    300654 世纪天鸿 20786 -2.40 -0.83 传媒

    300969 恒帅股份 14543 -2.40 -7.13 汽车

    300979 华利集团 16400 -2.38 6.76 纺织服饰

    300328 宜安科技 47298 -2.33 -2.25 有色金属

    301399 英特科技 12985 -2.29 2.73 机械设备

    300996 普联软件 28761 -2.26 -6.80 计算机

    300397 天和防务 51518 -2.25 1.63 国防军工

    301665 泰禾股份 11172 -2.23 -3.50 基础化工

    300092 科新机电 19910 -2.16 -3.45 机械设备

    300613 富瀚微 38396 -2.07 19.66 电子

    301262 海看股份 22715 -2.05 0.00 传媒

    300425 中建环能 18972 -2.04 -0.97 环保

    300385 ST雪浪 10607 -2.00 -3.34 环保

    301153 中科江南 19269 -1.99 -1.71 计算机

    300855 图南股份 14800 -1.99 -6.25 有色金属

    300856 科思股份 19021 -1.95 -0.77 美容护理

    300510 金冠股份 34937 -1.95 0.87 电力设备

    300005 探路者 38523 -1.91 1.14 纺织服饰

    300072 海新能科 48671 -1.80 -8.63 基础化工

    300110 华仁药业 40100 -1.72 13.83 医药生物

    300119 瑞普生物 21631 -1.69 -7.41 农林牧渔

    301272 英华特 6088 -1.68 4.00 机械设备

    300894 火星人 18886 -1.68 -0.50 家用电器

    300194 福安药业 36369 -1.65 -0.52 医药生物

    300880 迦南智能 15027 -1.65 -11.07 电力设备

    300247 融捷健康 28363 -1.61 -1.60 家用电器

    300732 设研院 23755 -1.58 -1.34 建筑装饰

    300965 恒宇信通

    关键词: 创业板 筹码 集中 最新 名单 个股 资金 关注

    论坛热帖

    温馨提示:本文内容转载自各网络平台,仅作正能量信息传播、公益宣传使用。转载不代表本站观点,内容版权归原发布方所有。若涉及版权、内容异议,请联系我方及时处理,QQ:303378055

    精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议

    共0条评论
    加载更多

    在线投稿