济宁 「切换城市」

请选择您所在的城市:

    热门
    城市

    百瑞吉上市首日融资余额1042.05万元

    来源:网络

       阅读:2333

       发布时间:2026-09-28 10:58:10

    [摘要] 百瑞吉(920201)上市首日上涨331.43%,换手率达97.31%,成交额为6.09亿元。  证券时报·数据宝统计显示,融资融券交易方面,该股上市首日融资买入额为1120.12万元,占该股全天交易额的1.84%,最新融资余额为1042.05万元,占流通市值的比例为1.89%。  公司主营业务为生物医用材料等产品的研发、生产、销售。(数据宝)  近期上市新股首日融资融券交易明细

    百瑞吉(920201)挂牌首日大涨331.43%,全天换手率高达97.31%,成交金额为6.09亿元。

    据证券时报·数据宝统计,在融资融券交易方面,该股上市首日融资买入金额为1120.12万元,占当日总成交额的1.84%;最新融资余额为1042.05万元,占流通市值比例为1.89%。

    该公司主要从事生物医用材料等产品的研发、生产与销售。(数据宝)

    近期上市新股首日融资融券交易明细如下:

    代码 简称 上市日期 上市首日涨跌(%) 上市首日融资余额(万元) 占流通市值比例(%) 上市首日融券余额(万元)

    920201 百瑞吉 2026.09.24 331.43 1042.05 1.89 0.00

    920025 凯达重工 2026.09.23 580.75 1475.49 1.00 0.00

    920229 世纪数码 2026.09.22 742.37 781.80 0.52 0.00

    301686 C中塑 2026.09.22 683.29 11569.94 3.06 0.00

    601091 沈鼓集团 2026.09.17 373.80 8636.31 1.97 0.00

    688837 信诺维 2026.09.16 45.58 12655.33 6.48 0.00

    920298 腾信精密 2026.09.16 79.71 522.83 0.53 0.00

    688801 燧原科技-U 2026.09.11 179.22 73158.07 10.29 0.00

    301689 电科思仪 2026.09.10 237.50 14460.52 4.65 0.00

    301699 洛轴股份 2026.09.09 101.45 9561.47 4.27 0.00

    920268 百迈科 2026.09.09 57.19 178.13 0.46 0.00

    920269 杰锋动力 2026.09.07 34.36 348.45 0.95 0.00

    603448 天博智能 2026.09.07 33.25 8304.56 4.23 0.00

    920289 华汇智能 2026.09.04 111.74 472.42 0.87 0.00

    920071 金钛股份 2026.09.03 149.28 885.16 1.16 0.00

    301688 格林生物 2026.09.02 104.41 5833.64 4.17 0.00

    301697 贝特利 2026.09.01 196.69 6045.39 3.83 0.00

    601123 马矿股份 2026.09.01 290.98 10351.85 4.15 0.00

    920288 华大海天 2026.08.28 126.81 366.54 0.72 0.00

    688835 高凯技术 2026.08.25 282.99 60017.38 13.60 0.00

    920093 信胜科技 2026.08.21 61.60 778.99 1.33 0.00

    301655 绿控传动 2026.08.20 282.24 4506.46 3.08 0.00

    688836 宇树科技-W 2026.08.19 460.34 155991.77 6.14 0.00

    920059 双英集团 2026.08.19 122.37 919.95 1.15 0.00

    688826 频准激光 2026.08.18 516.44 71914.71 8.19 0.00

    920107 恒兴股份 2026.08.17 87.58 558.20 0.98 0.00

    920138 杰理科技 2026.08.12 182.40 3666.86 1.99 0.00

    688828 国仪公司-U 2026.08.11 419.46 19863.87 6.92 0.00

    920165 珈凯生物 2026.08.11 138.53 466.42 1.06 0.00

    301717 超纯应材 2026.08.11 662.24 85801.67 9.79 0.00

    注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

    关键词: 瑞吉 上市 首日 融资 余额 1042.05万元 挂牌 大涨

    论坛热帖

    温馨提示:本文内容转载自各网络平台,仅作正能量信息传播、公益宣传使用。转载不代表本站观点,内容版权归原发布方所有。若涉及版权、内容异议,请联系我方及时处理,QQ:303378055

    精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议

    共0条评论
    加载更多

    在线投稿