济宁 切换城市

请选择您所在的城市:

    热门
    城市

    科创板平均股价53.25元 27只股票价格超百元

    来源:网络

       阅读:2023

       发布时间:2026-09-24 18:03:40

    [摘要] 以最新收盘价计算,科创板平均股价为53.25元,其中股价超100元的有110只,股价最高的是联讯仪器。  证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有76只,下跌的有536只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为53.25元,其中,收盘价超过100元的有110只,股价在50元至100元之间的有123只,股价在30元至50元的有140只。  科创板股中,收盘价最高的是联讯仪器,今日报收

    截至最新收盘,科创板股票平均价格为53.25元。据统计,科创板今日实现上涨的股票有76只,下跌的股票有536只。以收盘价计算,科创板平均股价为53.25元,其中收盘价超过100元的股票有110只,收盘价在50元至100元之间的有123只,收盘价在30元至50元之间的有140只。

    科创板中收盘价最高的是联讯仪器,今日报收2231.01元,下跌2.15%。紧随其后的是源杰科技和寒武纪,最新收盘价分别为1700.03元和1091.48元。

    科创板百元股今日整体平均下跌3.10%。其中,上涨的有11只,涨幅居前的包括高凯技术、盛美上海、*ST禾信等;下跌的有99只,跌幅居前的包括联瑞新材、德科立、美迪西等。

    按申万一级行业分类,科创板百元股主要集中在电子、机械设备、医药生物等行业,分别有60只、20只、12只股票入围。

    资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出39.52亿元。净流入资金居前的有盛美上海、华峰测控、寒武纪,净流入金额分别为2.34亿元、2.33亿元和2.12亿元;净流出资金居前的有普冉股份、长光华芯、中微公司,净流出金额分别为4.54亿元、3.53亿元和2.98亿元。

    融资融券方面,截至9月23日,百元股融资余额合计1737.04亿元。融资余额居前的有寒武纪、澜起科技、中芯国际,最新融资余额分别为184.45亿元、134.44亿元和110.83亿元。最新融券余额合计为12.00亿元,融券余额居前的有寒武纪、澜起科技、源杰科技,最新融券余额分别为1.12亿元、0.64亿元和0.62亿元。(数据宝)

    科创板百元股一览

    代码 简称 最新收盘价(元) 今日涨跌(%) 换手率(%) 行业

    688808 联讯仪器 2231.01 -2.15 2.46 机械设备

    688498 源杰科技 1700.03 -1.96 1.74 电子

    688256 寒武纪 1091.48 -1.05 1.04 电子

    688826 频准激光 828.74 -3.50 11.29 机械设备

    688072 拓荆科技 700.90 -4.03 1.42 电子

    688802 沐曦股份-U 556.86 -1.69 8.38 电子

    688809 强一股份 498.00 -1.39 3.42 电子

    688801 燧原科技-U 490.00 -0.71 15.35 电子

    688836 宇树科技-W 488.00 -0.60 6.75 机械设备

    688627 精智达 458.05 -3.57 2.21 机械设备

    688502 茂莱光学 444.60 0.99 3.45 电子

    688025 杰普特 444.59 -1.16 3.70 机械设备

    688795 摩尔线程-U 433.33 -0.38 9.03 电子

    688630 芯碁微装 418.00 -5.15 2.22 机械设备

    688766 普冉股份 408.70 -5.17 5.16 电子

    688200 华峰测控 398.08 0.19 2.40 电子

    688835 高凯技术 380.85 7.32 19.73 机械设备

    688361 中科飞测 370.30 -2.89 1.67 电子

    688785 恒运昌 365.02 -4.19 4.60 电子

    688027 国盾量子 364.00 -6.15 3.18 通信

    688536 思瑞浦 346.81 -3.12 2.04 电子

    688037 芯源微 344.98 -1.87 1.02 电子

    688012 中微公司 339.30 -2.88 1.06 电子

    688807 优迅股份 335.56 -7.13 9.97 电子

    688048 长光华芯 329.66 -5.51 3.93 电子

    688702 盛科通信-U 328.50 -1.94 2.97 电子

    688082 盛美上海 304.11 4.39 1.56 电子

    688519 南亚新材 295.08 -4.66 2.05 电子

    688167 炬光科技 293.84 -4.88 4.01 电子

    688017 绿的谐波 284.34 -0.89 2.94 机械设备

    688635 长进光子 282.80 -2.08 6.39 通信

    688797 臻宝科技 276.18 -2.02 7.48 电子

    688235 百济神州 258.00 -3.19 1.91 医药生物

    688052 纳芯微 253.01 -0.50 1.56 电子

    688041 海光信息 248.30 -1.34 0.73 电子

    688120 华海清科 247.17 -2.69 1.04 电子

    688506 百利天恒 239.30 -3.62 0.38 医药生物

    688617 惠泰医疗 236.04 -3.88 1.11 医药生物

    688668 鼎通科技 232.00 -5.26 3.14 通信

    688019 安集科技 225.66 -2.90 1.34 电子

    688347 华虹宏力 224.10 -2.36 2.30 电子

    688111 金山办公 222.03 -2.02 0.67 计算机

    688008 澜起科技 214.50 -3.97 2.27 电子

    688279 峰岹科技 213.56 -0.86 1.42 电子

    688146 中船特气 212.99 -2.03 5.48 电子

    688525 佰维存储 211.01 -5.24 4.12 电子

    688205 德科立 210.68 -8.26 6.96 通信

    688521 芯原股份 207.45 -1.31 3.55 电子

    688692 达梦数据 202.77 -1.86 0.85 计算机

    688143 长盈通 191.35 -1.16 7.44 通信

    688195 腾景科技 188.12 -3.23 3.15 电子

    688409 富创精密 186.02 -3.42 1.25 电子

    688002 睿创微纳 178.85 -2.83 1.54 电子

    688300 联瑞新材 167.80 -8.36 4.37 基础化工

    688392 骄成超声 167.00 -5.84 2.99 电力设备

    688610 埃科光电 165.04 -4.30 2.32 机械设备

    688411 海博思创 161.01 -2.70 1.38 电力设备

    688123 聚辰股份 159.55 -5.09 4.98 电子

    688313 仕佳光子 157.30 -3.90 2.89 通信

    688515 裕太微-U 152.50 -3.48 5.47 电子

    688813 泰金新能 150.07 -6.93 18.12 机械设备

    688020 方邦股份 150.05 -4.80 3.52 电子

    688652 京仪装备 144.05 -2.29 2.42 电子

    688383 新益昌 143.01 0.99 3.22 机械设备

    688622 *ST禾信 142.39 4.07 1.17 机械设备

    关键词: 科创 平均 股价 53.25元 股票 价格 百元 截至

    论坛热帖

    温馨提示:本文内容转载自各网络平台,仅作正能量信息传播、公益宣传使用。转载不代表本站观点,内容版权归原发布方所有。若涉及版权、内容异议,请联系我方及时处理,QQ:303378055

    精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议

    共0条评论
    加载更多

    在线投稿